24 AÑOS DEL CUARTO CAMPEONATO QUE GANÓ LA SUB 20 ARGENTINA
Foto Infobae
Un 8 de julio de 2001 la selección argentina sub 20 obtiene su cuarto campeonato mundial al vencer en la final a Ghana por 3 a 0 en la cancha de Vélez Sarsfield.
El delantero Javier Saviola, con once goles, fue el goleador del torneo y ganador del Balón de Oro. Esta versión del torneo se realizó en Argentina entre el 17 de junio y el 8 de julio.
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
| 27 de junio – Buenos Aires | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 de julio – Rosario | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 28 de junio – Rosario | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 de julio – Córdoba | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 28 de junio – Mar del Plata | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 de julio – Córdoba | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 27 de junio – Córdoba | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 8 de julio – Buenos Aires | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 27 de junio – Córdoba | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 de julio – Buenos Aires | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 27 de junio – Buenos Aires | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 de julio – Buenos Aires | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 28 de junio – Mendoza | ||||||||||||||
| 0 | Partido por el tercer puesto | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 de julio – Mendoza | 8 de julio – Buenos Aires | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 de junio – Salta | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
