EN UNA ACCIDENTADA CLASIFICACIÓN, COLAPINTO QUEDÓ 16° Y VERSTAPPEN HIZO LA POLE EN EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN
El argentino sufrió un fuerte choque en la Q1 que lo dejó a fuera al igual que Gasly, en un sábado para el olvido para su equipo.
Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán en una jornada accidentada que tuvo récord de banderas rojas entre las cuales se encontraron un fuerte choque de Franco Colapinto que lo dejó en la 16° posición.
Resultado de la clasificación del GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1
-
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 | 23
-
| 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 | 23
-
| 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 | 26
-
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 | 21
-
| 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 | 22
-
| 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 | 23
-
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 | 21
-
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 | 25
-
| 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | — | 18
-
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | — | 19
-
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | — | 18
-
| 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | — | 17
-
| 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | — | 16
-
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | — | 16
-
| 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:42.666 | — | — | 11
-
| 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.779 | — | — | 8
-
| 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:42.916 | — | — | 8
-
| 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:43.004 | — | — | 9
-
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.139 | — | — | 8
-
| 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.778 | — | — | 4
